Прайс-листы | Каталог фирм | Доска объявлений
ТРІБОТЕХНІКА
(044) 2764807, 4525103, 4248666, 5373143, 2403665, 3325507, 2286199
03680, Україна, м.Київ, вул Малинська, б.4
Оптовая и мелкооптовая продажа всех видов смазочных материалов (около 200 наименований) со скоада в г.Киеве.Оказание услуг по подбору смазочных материалов применительно к условиям работы узлов трения и замене зарубежных смазочных материалов отечественными
Разместить прайс-лист | Прайс-лист фирмы в Excel
Отправить сообщение
Масла [Продажа]
| # | Товар | Цена | Дата |
| Керосин ТС-1, РБР КАЛОША | 1.00 грн. | 08 сен 2008 | |
| # | Масло НІГРОЛ в 10-200л | 1.00 грн. | 08 сен 2008 |
| # | Масло ТРІБО ВМ-1, 2, 3, 4, 5, 6, ХВ, ХС | 1.00 грн. | 08 сен 2008 |
| # | Масло ТРІБО И20-50А, ИГП | 1.00 грн. | 08 сен 2008 |
| # | Масло ТРІБО М 10Г2к, М8В, М10ДМ | 1.00 грн. | 08 сен 2008 |
| # | Масло ТРІБО М6з/12Г1, МТ16п | 1.00 грн. | 08 сен 2008 |
| # | Масло ТРІБО маска А, Р, ВМГЗ, АУ | 1.00 грн. | 08 сен 2008 |
| # | Масло ТРІБО МГЕ46, КС-19, ХА30 | 1.00 грн. | 08 сен 2008 |
| # | Масло ТРІБО ТАД 17і ТАП-15В | 1.00 грн. | 08 сен 2008 |
| # | Мастила ЛІТОЛ-24, СОЛІДОЛ1-200л | 1.00 грн. | 08 сен 2008 |
Смазочные материалы [Продажа]
| # | Товар | Цена | Дата |
| # | Керосин ТС-1, РБР КАЛОША | 1.00 грн. | 23 июл 2007 |
| Масло НІГРОЛ в 10-200л | 1.00 грн. | 23 июл 2007 | |
| # | Масло ТРІБО ВМ-1, 3, 4, 5, 6, ХФ, ХС | 1.00 грн. | 23 июл 2007 |
| # | Масло ТРІБО И20-50А, ИГП | 1.00 грн. | 23 июл 2007 |
| # | Масло ТРІБО М10Г2к, М8В, М10ДМ | 1.00 грн. | 23 июл 2007 |
| # | Масло ТРІБО М6з/12Г1, МТ16п | 1.00 грн. | 23 июл 2007 |
| # | Масло ТРІБО марка А, Р, ВМГЗ, АУ | 1.00 грн. | 23 июл 2007 |
| # | Масло ТРІБО МГЕ46, КС-19, ХА30 | 1.00 грн. | 23 июл 2007 |
| # | Масло ТРІБО ТАД 17і ТАП-15В | 1.00 грн. | 23 июл 2007 |
| # | Мастила ЛІТОЛ-24, СОЛІДОЛ1-200л | 1.00 грн. | 23 июл 2007 |
Ремонтно-строительные услуги [Продажа]
| # | Товар | Цена | Дата |
| # | Асфальтно-бетонні роботи | 1.00 грн. | 25 янв 2008 |
| # | Асфальтування | 1.00 грн. | 25 янв 2008 |
| # | Асфальтування доріг | 1.00 грн. | 25 янв 2008 |
| # | Асфальтування територій | 1.00 грн. | 25 янв 2008 |
| # | Асфальтування, укладка | 1.00 грн. | 25 янв 2008 |
| # | Будівельно-ремонтні, покрівля | 1.00 грн. | 25 янв 2008 |
| Кладка асфальту | 1.00 грн. | 25 янв 2008 | |
| Комплекс асфальт.робіт, покрівл | 1.00 грн. | 25 янв 2008 | |
| # | Покрівельні роботи, всі види | 1.00 грн. | 25 янв 2008 |
| # | Покрівля даху | 1.00 грн. | 25 янв 2008 |
